Drivspänning | 10-30 V |
---|---|
Effekt | 48 W |
Ljusbild | Spotljus |
Färg | Svart |
Färgtemperatur | 5000 K |
Höjd | 150 mm |
Bredd | 224.5 mm |
Djup | 80 mm |
Godkännanden | EMC ECE R148, R149, ECE 10 |
Höjd inkl. fäste | 174 mm |
Dioder | 49 st |
Varumärke | OZZ |
Positionsljus | Vit och orange |
Garanti | 3 år |
Referenstal | 50 |
Teoretiska lumen | 4500 lm |
Temperaturområde | -40-60 °C |
Verkliga lumen | 3100 lm |
IP klassning | IP68/IP69K, IP68 / IP69K |
Anslutning | 6-pin DT hane+hona, DT-6 pin |
Material hus | Aluminium |
Material fäste | Aluminium |
1 lux @ | High beam: 365 m Low beam: 183 m |
Kabellängd | 500 mm |
Effekt 12V Halvljus | 22.8 W |
Effekt 12V Helljus | 48 W |
Effekt 12V Blinkers | 12 W |
Effekt 12V Positionsljus | 2.4 W |
Effekt 12V Uppvärmare | 30 W |
Effekt 24V Halvljus | 24 W |
Effekt 24V Helljus | 48 W |
Effekt 24V Blinkers | 12 W |
Effekt 24V Positionsljus | 2.4 W |
Effekt 24V Uppvärmare | 30 W |
Nominell ström 12V Halvljus | 1.9 A |
Nominell ström 12V Helljus | 4 A |
Nominell ström 12V Blinkers | 1 A |
Nominell ström 12V Positionsljus | 0.2 A |
Nominell ström 12V Uppvärmare | 2.5 A |
Nominell ström 24V Halvljus | 1 A |
Nominell ström 24V Helljus | 2 A |
Nominell ström 24V Blinkers | 0.5 A |
Nominell ström 24V Positionsljus | 0.1 A |
Nominell ström 24V Uppvärmare | 0.9 A |
Funktioner | Helljus, Halvljus, Positionsljus, Blinker, Uppvärmd lins |
Teoretiska lumen halvljus | 2400 lm |
Teoretiska lumen helljus | 4500 lm |
Verkliga lumen halvljus | 1700 lm |
Verkliga lumen helljus | 3100 lm |
Material lins | Härdat glas |
PLOGLAMPA OZZ XP1 HÖGER/VÄNSTER MED VÄRMELINS
Art. nr.
88301
- Tillgänglighet:
-
EAN-kod:
Bruttovikt (g):
3223
Statistikkod:
85122000
Minsta beställningskvantitet:
1
Ursprungsland:
CN