Drivspänning | 10-32 V |
---|---|
Effekt | 198 W |
Storlek tum | 40 " |
CC-Mått | 1043 mm |
Ljusbild | Driving |
Färg | Svart |
Färgtemperatur | 5000 K |
Höjd | 53 mm |
Faktisk lumen | 16000 lm |
Bredd | 1003 mm |
Djup | 75 mm |
Godkännanden | ECE R10, R112, ECE R149,ECE R148, ECE R10 |
Vikt | 6 kg |
Dioder | 27 st |
Varumärke | OZZ |
Positionsljus | Dynamisk vit & orange |
Garanti | 3 år |
Referenstal | 50 |
Nominell ström 12V | 16.5 A |
Teoretiska lumen | 27000 lm |
Nominell ström 24V | 8.25 A |
Temperaturområde | -40-60 °C |
IP klassning | IP68/69K |
Anslutning | 2700 (2500+200) mm, 2-pin DTP hane + hona, +3 kablar, 4 pin DT hane + hona (2700 mm) |
Material hus | Aluminium |
Material fäste | Rostfritt stål |
Nominell ström 12V R112 | 6.66 A |
Nominell ström 12V Boost | 16.5 A |
Faktisk effekt 12V R112 | 80 W |
Nominell ström 24V R112 | 3.33 A |
Faktisk effekt 12V Boost | 198 W |
Nominell ström 24V Boost | 8.25 A |
1 lux @ | R112: 480 m, boost: 850 m |
Faktisk effekt 24V R112 | 80 W |
Faktisk effekt 24V Boost | 198 W |
Kabellängd | 2700 (2500+200) mm |
Höjd inkl. fäste (sido/bakre) | 62.5-65.4 mm |
Verklig lumen R112 | 10800 lm |
Verklig lumen boost | 16000 lm |
Teoretisk effekt 12V | 270 W |
Teoretisk effekt 24V | 270 W |
Funktioner | Helljus, dynamiskt ljus, Dynamisk uppstart, Boost-läge |
Material lins | Polykarbonat |
LJUSRAMP OZZ XB1 P40” SVART
Art. nr.
88207
- Tillgänglighet:
-
EAN-kod:
Bruttovikt (g):
0
Statistikkod:
85122000
Minsta beställningskvantitet:
1
Ursprungsland:
CN